観賞魚用器具類・薬品
商品カテゴリー
- キョーリン
- 商品情報
- 観賞魚用器具類・薬品
- ハイブロー・エアーポンプ
- ハイブローシリーズ一覧
ハイブローシリーズ一覧
ハイブローシリーズ一覧表
型番 | C-8000 | XP-30 | XP-40 | XP-60 | XP-80 | HP-100 | HP-200 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スイッチHIGH | スイッチLOW | ||||||||||||||||
電源周波数 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
常用吐出圧力 | kPa | 4.0 | 12.8 | 14.7 | 17.7 | 20.0 | |||||||||||
吐出風量 | ℓ/min | 6.5 | 8 | 3.5 | 3.5 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 200 | ||||||
定格電力 | W | 8.5 | 8.5 | 5.5 | 4.5 | 17 | 23 | 24 | 30 | 32 | 39 | 51 | 58 | 95 | 100 | 210 | 250 |
騒音値 | dBA | 28 | 30 | 27 | 29 | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 46 | 48 | |||||
重量 | kg | 1 | 4.1 | 4.3 | 8.5 | 9 | |||||||||||
分岐可能水槽本数 | ℓ | 60 | 130 | 60 | 130 | - | - | 60 | 130 | 60 | 130 | 60 | 130 | 60 | 130 | 60 | 130 |
本 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 27 | 12 | 39 | 18 | 47 | 22 | 66 | 31 | 114 | 53 |
ハイブローシリーズ性能曲線
機種 | XP-30 | XP-40 | XP-60 | XP-80 | HP-100 | HP-200 | C-8000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圧力(kPa) | 常用圧力 | 常用圧力 | 常用圧力 | 常用圧力 | 常用圧力 | 常用圧力 | 常用圧力 |
12.8 | 12.8 | 14.7 | 14.7 | 17.7 | 20 | 4.0 | |
使用圧力範囲 | 使用圧力範囲 | 使用圧力範囲 | 使用圧力範囲 | 使用圧力範囲 | 使用圧力範囲 | 使用圧力範囲 | |
8~18 | 8~18 | 13~18 | 13~18 | 5~30 | 10~30 | 3.0~5.0 |
使用圧力範囲を超えてポンプを使用している場合
- 大風量のポンプで少量の空気供給を行う場合は、バルブを絞るのではなく、リーク弁を作成し、余分な空気を大気中に放出するようにしてください。
- 極端にバルブを絞り空気量を少なくすると、ポンプの温度が上がり故障の原因になります。
- 開放された空気の音が気になる場合は分岐管の先に50cm~1mほどのホースを接続すると音が緩和されます。
ハイブローシリーズ性能曲線
商品一覧
- 新商品ランナップ
- 錦鯉用飼料
- 金魚用飼料
- 熱帯魚用飼料
- 咲ひかり
- メダカ・川魚用飼料
- 海水魚用飼料
- 冷凍・天然飼料
- 両生類・爬虫類用飼料
- 小動物用飼料
- 鳥用飼料
- その他飼料
- 観賞魚用器具類・薬品
- 商品一覧から探す
- 販売終了商品(2005~)